FastReport | 438 чел. | (37%) | |
MS Word/Excel | 213 чел. | (18%) | |
QuickReport | 171 чел. | (14%) | |
ReportBuilder | 75 чел. | (6%) | |
PReport | 55 чел. | (4%) | |
CrystalReports | 54 чел. | (4%) | |
FreeReport | 53 чел. | (4%) | |
Rave Reports | 15 чел. | (1%) | |
ANDReport | 8 чел. | (0%) | |
SMReport | 4 чел. | (0%) | |
ACE Reporter | 1 чел. | (0%) | |
GmPrintSuite | 1 чел. | (0%) | |
Shazam Report | 1 чел. | (0%) | |
Что-то иное | 65 чел. | (5%) | |
С 19.11.02 по 02.12.02 проголосовало 810 человек (1154 голоса) |
Форма для голосования © 2002 Catholic.By, Pro Chisto