| Borland Developer Studio 2006: Новые горизонты или Реквием для Borland? | 38 чел. | (46%) | |
| Метод Рунге-Кутта решения дифференциальных уравнений и их систем | 18 чел. | (21%) | |
| Использование native kernel32 функций для получения проекции физической памяти | 16 чел. | (19%) | |
| Области и API-функции работы с ними | 5 чел. | (6%) | |
| Получение информации о памяти | 4 чел. | (4%) | |
| Вывод текста средствами API | 1 чел. | (1%) | |
С 06.04.2006 по 17.04.2006 проголосовали 82 человека
Форма для голосования © 2002 Catholic.By, Pro Chisto